Afghani Currency to Pakistani Rupee | AFN to PKR Exchange Rate for 13 April 2025

1 Afghan Afghani (AFN) = 3.922 Pakistani Rupee (PKR), down 0.09% from yesterday’s 3.926 PKR.
19/04/2025
1 AFN = 3.865 PKR
AFN
(Afghan Afghani)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
AFN to PKR
Amount (AFN) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AFN | 3.865 PKR |
5.000 AFN | 19.324 PKR |
10.000 AFN | 38.647 PKR |
20.000 AFN | 77.294 PKR |
50.000 AFN | 193.235 PKR |
100.000 AFN | 386.470 PKR |
200.000 AFN | 772.941 PKR |
500.000 AFN | 1,932.351 PKR |
1,000.000 AFN | 3,864.703 PKR |
1,000,000.000 AFN | 3,864,702.752 PKR |
PKR to AFN
Amount (PKR) | Converted (AFN) |
---|---|
1.000 PKR | 0.259 AFN |
5.000 PKR | 1.294 AFN |
10.000 PKR | 2.588 AFN |
20.000 PKR | 5.175 AFN |
50.000 PKR | 12.938 AFN |
100.000 PKR | 25.875 AFN |
200.000 PKR | 51.750 AFN |
500.000 PKR | 129.376 AFN |
1,000.000 PKR | 258.752 AFN |
1,000,000.000 PKR | 258,752.112 AFN |
Afghanistan Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|