Bangladeshi Taka to Pakistani Rupee | BDT to PKR Exchange Rates for 14 April 2025

19/04/2025
1 BDT = 2.310 PKR
BDT
(Bangladeshi Taka)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
BDT to PKR
Amount (BDT) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 BDT | 2.310 PKR |
5.000 BDT | 11.549 PKR |
10.000 BDT | 23.099 PKR |
20.000 BDT | 46.198 PKR |
50.000 BDT | 115.494 PKR |
100.000 BDT | 230.988 PKR |
200.000 BDT | 461.975 PKR |
500.000 BDT | 1,154.938 PKR |
1,000.000 BDT | 2,309.875 PKR |
1,000,000.000 BDT | 2,309,875.012 PKR |
PKR to BDT
Amount (PKR) | Converted (BDT) |
---|---|
1.000 PKR | 0.433 BDT |
5.000 PKR | 2.165 BDT |
10.000 PKR | 4.329 BDT |
20.000 PKR | 8.658 BDT |
50.000 PKR | 21.646 BDT |
100.000 PKR | 43.292 BDT |
200.000 PKR | 86.585 BDT |
500.000 PKR | 216.462 BDT |
1,000.000 PKR | 432.924 BDT |
1,000,000.000 PKR | 432,923.857 BDT |
Bangladeshi Currency Exchange Rates n Open Market in Pakistan
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|