Canadian Dollar to Pakistani Rupee | CAD to PKR Rate Today as 12 April

The Canadian Dollar (CAD) exchange rate to Pakistani Rupee (PKR) today, April 12, 2025, is Rs201.755. Over the last 10 days, the rate has been relatively stable with a slight upward trend.
Today’s Rate (April 12, 2025)
- 1 CAD = Rs201.755
This is a small increase from yesterday’s rate of Rs201.37
Last 10 Days’ Rates
- April 3, 2025: 1 CAD = Rs197.17
- April 6, 2025: 1 CAD = Rs196.656 (lowest in the period)
- April 8, 2025: 1 CAD = Rs197.17
- April 9, 2025: 1 CAD = Rs197.24
- April 10, 2025: 1 CAD = Rs201.37
- April 11, 2025: 1 CAD = Rs201.576
19/04/2025
1 CAD = 202.389 PKR
CAD
(Canadian Dollar)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
CAD to PKR
Amount (CAD) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 CAD | 202.389 PKR |
5.000 CAD | 1,011.943 PKR |
10.000 CAD | 2,023.886 PKR |
20.000 CAD | 4,047.771 PKR |
50.000 CAD | 10,119.428 PKR |
100.000 CAD | 20,238.856 PKR |
200.000 CAD | 40,477.712 PKR |
500.000 CAD | 101,194.281 PKR |
1,000.000 CAD | 202,388.562 PKR |
1,000,000.000 CAD | 202,388,561.994 PKR |
PKR to CAD
Amount (PKR) | Converted (CAD) |
---|---|
1.000 PKR | 0.005 CAD |
5.000 PKR | 0.025 CAD |
10.000 PKR | 0.049 CAD |
20.000 PKR | 0.099 CAD |
50.000 PKR | 0.247 CAD |
100.000 PKR | 0.494 CAD |
200.000 PKR | 0.988 CAD |
500.000 PKR | 2.470 CAD |
1,000.000 PKR | 4.941 CAD |
1,000,000.000 PKR | 4,940.991 CAD |
Canadian Dollar Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|