Indian Rupee to Pakistani Rupee | Latest INR to PKR Exchange Rate for 14 April 2025

19/04/2025
1 INR = 3.261 PKR
INR
(Indian Rupee)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
INR to PKR
Amount (INR) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 INR | 3.261 PKR |
5.000 INR | 16.305 PKR |
10.000 INR | 32.609 PKR |
20.000 INR | 65.219 PKR |
50.000 INR | 163.047 PKR |
100.000 INR | 326.095 PKR |
200.000 INR | 652.189 PKR |
500.000 INR | 1,630.473 PKR |
1,000.000 INR | 3,260.945 PKR |
1,000,000.000 INR | 3,260,945.234 PKR |
PKR to INR
Amount (PKR) | Converted (INR) |
---|---|
1.000 PKR | 0.307 INR |
5.000 PKR | 1.533 INR |
10.000 PKR | 3.067 INR |
20.000 PKR | 6.133 INR |
50.000 PKR | 15.333 INR |
100.000 PKR | 30.666 INR |
200.000 PKR | 61.332 INR |
500.000 PKR | 153.330 INR |
1,000.000 PKR | 306.660 INR |
1,000,000.000 PKR | 306,659.551 INR |
Indian Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|